2023년 장마기록 - 7월 11일
기상청 AWS 기준 전국 주요지점 누적 강수량(2023.07.11.)
※ 지라산 AWS의 기록 누락으로 인근 AWS인 시천 AWS의 값을 가져옴
기상청 AWS 기준 전국 주요지점 누적 강수량(2023.07.11.)
| 지역 | 7월 11일 | 6.25~현재 |
| 서울 | 58.3 | 292.0 |
| 강릉 | 3.6 | 123.4 |
| 속초 | 1.1 | 171.2 |
| 설악산 | 6.5 | 202.5 |
| 원주 | 96.2 | 264.7 |
| 춘천 | 33.1 | 311.9 |
| 대전 | 39.6 | 401.9 |
| 청주 | 16.1 | 211.9 |
| 서산 | 8.6 | 225.3 |
| 북격렬비도 | 0.5 | 115.5 |
| 충주 | 29.5 | 298.4 |
| 안동 | 30.0 | 348.2 |
| 대구 | 46.5 | 268.8 |
| 포항 | 33.5 | 185.3 |
| 울릉도 | 4.9 | 166.1 |
| 독도 | 7.5 | 61.5 |
| 울산 | 24.9 | 181.1 |
| 부산 | 49.3 | 269.8 |
| 진주 | 36.7 | 387.8 |
| 창원 | 4.6 | 280.7 |
| 전주 | 7.2 | 305.1 |
| 군산 | 16.4 | 312.0 |
| 어청도 | 27.0 | 213.0 |
| 광주 | 87.6 | 632.1 |
| 목포 | 13.8 | 275.0 |
| 흑산도 | 19.0 | 241.2 |
| 여수 | 11.5 | 464.5 |
| 완도 | 0.5 | 312.4 |
| 지리산 | 49.0 | 514.5 |
| 덕유산 | 27.5 | 351.5 |
| 추자도 | 0.5 | 293.0 |
| 제주 | 0.0 | 304.7 |
| 서귀포 | 1.3 | 366.5 |
| 성판악 | 5.5 | 599.5 |
| 마라도 | 0.0 | 243.5 |
※ 지라산 AWS의 기록 누락으로 인근 AWS인 시천 AWS의 값을 가져옴
댓글
댓글 쓰기