2023년 장마기록 - 7월 12일
기상청 AWS 기준 전국 주요지점 누적 강수량(2023.07.12.)
※ 지리산 AWS의 기록 누락으로 인근 AWS인 삼장 AWS의 기록을 가져옴
| 지역 | 7월 12일 | 6.25~현재 |
| 서울 | 0.7 | 292.7 |
| 강릉 | 4.7 | 128.1 |
| 속초 | 0.0 | 171.2 |
| 설악산 | 0.5 | 203.0 |
| 원주 | 1.5 | 266.2 |
| 춘천 | 7.2 | 319.1 |
| 대전 | 7.8 | 409.7 |
| 청주 | 0.0 | 211.9 |
| 서산 | 0.0 | 225.3 |
| 북격렬비도 | 0.0 | 115.5 |
| 충주 | 10.4 | 308.8 |
| 안동 | 1.7 | 349.9 |
| 대구 | 0.5 | 269.3 |
| 포항 | 0.3 | 185.6 |
| 울릉도 | 0.1 | 166.2 |
| 독도 | 0.5 | 62.0 |
| 울산 | 2.7 | 183.8 |
| 부산 | 76.4 | 346.2 |
| 진주 | 25.2 | 413.0 |
| 창원 | 32.4 | 313.1 |
| 전주 | 0.5 | 305.6 |
| 군산 | 0.0 | 312.0 |
| 어청도 | 0.0 | 213.0 |
| 광주 | 2.8 | 634.9 |
| 목포 | 7.2 | 282.2 |
| 흑산도 | 4.0 | 245.2 |
| 여수 | 76.3 | 540.8 |
| 완도 | 10.1 | 322.5 |
| 지리산 | 5.0 | 519.5 |
| 덕유산 | 0.0 | 351.5 |
| 추자도 | 0.0 | 293.0 |
| 제주 | 0.0 | 304.7 |
| 서귀포 | 0.8 | 367.3 |
| 성판악 | 0.0 | 599.5 |
| 마라도 | 0.0 | 243.5 |
댓글
댓글 쓰기