2023년 장마기록 - 7월 15일
기상청 AWS 기준 전국 주요지점 누적 강수량(2023.07.15.)
※ 7월 15일 어청도 AWS가 통누락되어 인근지점인 외연도 AWS값을 사용.
(지리산, 어청도 값은 누락값을 인근 지역으로 대체하여 합계가 부정확)
지역 | 7월 15일 | 장마누적 |
서울 | 2.3 | 459.0 |
강릉 | 7.3 | 157.9 |
속초 | 0.6 | 191.6 |
설악산 | 9.5 | 259.0 |
원주 | 35.4 | 454.5 |
춘천 | 5.6 | 440.7 |
대전 | 105.6 | 746.6 |
청주 | 256.8 | 665.3 |
서산 | 15.2 | 486.4 |
북격렬비도 | 0.0 | 147.5 |
충주 | 172.3 | 660.1 |
안동 | 47.3 | 470.8 |
대구 | 23.7 | 342.7 |
포항 | 1.8 | 201.0 |
울릉도 | 83.2 | 290.1 |
독도 | 6.0 | 72.5 |
울산 | 1.6 | 200.2 |
부산 | 4.0 | 384.9 |
진주 | 5.9 | 441.4 |
창원 | 24.8 | 399.3 |
전주 | 44.7 | 619.1 |
군산 | 70.2 | 790.1 |
어청/외연도 | 156.0 | 573.0 |
광주 | 56.3 | 747.2 |
목포 | 29.0 | 323.6 |
흑산도 | 48.7 | 295.2 |
여수 | 0.2 | 550.3 |
완도 | 27.5 | 350.0 |
지리산 | 51.5 | 659.5 |
덕유산 | 102.5 | 572.0 |
추자도 | 0.0 | 293.5 |
제주 | 0.4 | 305.1 |
서귀포 | 0.0 | 367.3 |
성판악 | 0.0 | 637.5 |
마라도 | 81.5 | 325.0 |
댓글
댓글 쓰기