2023년 장마기록 - 7월 18일
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
작성자:
Sol Pater
-
기상청 AWS기준 전국 주요지점 누적 강수량(2023.07.18.)
| 지역 | 7월 18일 | 장마누적 |
| 서울 | 2.3 | 481.9 |
| 강릉 | 13.0 | 171.9 |
| 속초 | 0.7 | 192.3 |
| 설악산 | 8.5 | 272.0 |
| 원주 | 23.7 | 503.7 |
| 춘천 | 3.7 | 446.0 |
| 대전 | 73.0 | 852.0 |
| 청주 | 66.9 | 741.4 |
| 서산 | 10.6 | 509.7 |
| 북격렬비도 | 5.0 | 153.0 |
| 충주 | 16.2 | 683.7 |
| 안동 | 66.1 | 548.5 |
| 대구 | 74.2 | 439.9 |
| 포항 | 74.1 | 285.4 |
| 울릉도 | 20.6 | 314.2 |
| 독도 | 25.5 | 98.5 |
| 울산 | 86.7 | 354.0 |
| 부산 | 130.3 | 785.4 |
| 진주 | 112.3 | 644.1 |
| 창원 | 83.0 | 615.0 |
| 전주 | 53.4 | 702.1 |
| 군산 | 73.5 | 883.8 |
| 어청(외연)도 | 25.5 | 604.5 |
| 광주 | 64.7 | 932.7 |
| 목포 | 43.0 | 412.0 |
| 흑산도 | 78.9 | 504.7 |
| 여수 | 60.9 | 745.8 |
| 완도 | 64.7 | 513.1 |
| 지리산 | 181.5 | 930.5 |
| 덕유산 | 73.0 | 682.5 |
| 추자도 | 44.5 | 374.0 |
| 제주 | 38.2 | 375.3 |
| 서귀포 | 11.3 | 401.2 |
| 성판악 | 112.0 | 917.5 |
| 마라도 | 17.0 | 355.0 |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기