2023년 장마기록 - 7월 2일
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
작성자:
Sol Pater
-
기상청 AWS기준 전국 주요지점 강수량 기록(2023.07.02.)
지역 | 7월 2일 | 6.25~ 누적 |
서울 | 0 | 97.6 |
강릉 | 0 | 71.1 |
속초 | 0 | 99 |
설악산 | 0 | 131 |
원주 | 0 | 98.9 |
춘천 | 0 | 177.5 |
대전 | 0 | 146.8 |
청주 | 0 | 83.9 |
서산 | 0 | 117.7 |
북격렬비도 | 0.5 | 73 |
충주 | 0 | 156.7 |
안동 | 0 | 164.2 |
대구 | 0 | 155.5 |
포항 | 0 | 83.7 |
울릉도 | 0 | 95.5 |
독도 | 0 | 44 |
울산 | 0 | 92.1 |
부산 | 0 | 104.8 |
진주 | 0 | 243.6 |
창원 | 0 | 152.8 |
전주 | 0 | 165.4 |
군산 | 0 | 173.7 |
어청도 | 0 | 97.5 |
광주 | 0 | 419.1 |
목포 | 0 | 154.2 |
흑산도 | 0.8 | 83.5 |
여수 | 0 | 265 |
완도 | 0 | 182.3 |
지리산 | 0 | 334.5 |
덕유산 | 0 | 237.5 |
추자도 | 18.5 | 146 |
제주 | 5.6 | 170.3 |
서귀포 | 4.4 | 231.3 |
성판악 | 17 | 458 |
마라도 | 0.5 | 140.5 |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기