2023년 장마기록 - 7월 23일
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
작성자:
Sol Pater
-
기상청 AWS기준 전국 주요지점 누적 강수량(2023.07.23.)
| 지역 | 7월 23일 | 장마누적 |
| 서울 | 40.2 | 534.4 |
| 강릉 | 2.3 | 174.2 |
| 속초 | 3.5 | 195.9 |
| 설악산 | 9.5 | 282.5 |
| 원주 | 11.2 | 517.5 |
| 춘천 | 15.1 | 466.4 |
| 대전 | 20.2 | 873.2 |
| 청주 | 15.8 | 757.5 |
| 서산 | 90.7 | 623.5 |
| 북격렬비도 | 32.0 | 199.0 |
| 충주 | 5.0 | 688.7 |
| 안동 | 0.0 | 548.5 |
| 대구 | 0.1 | 440.1 |
| 포항 | 0.1 | 285.5 |
| 울릉도 | 0.0 | 317.6 |
| 독도 | 0.0 | 197.0 |
| 울산 | 0.0 | 354.0 |
| 부산 | 0.0 | 787.3 |
| 진주 | 17.4 | 661.7 |
| 창원 | 10.8 | 626.4 |
| 전주 | 51.5 | 754.3 |
| 군산 | 58.9 | 958.0 |
| 어청(외연)도 | 79.5 | 755.5 |
| 광주 | 48.0 | 1001.2 |
| 목포 | 47.7 | 502.6 |
| 흑산도 | 47.8 | 601.9 |
| 여수 | 8.5 | 761.2 |
| 완도 | 28.4 | 573.7 |
| 지리산 | 21.5 | 957.5 |
| 덕유산 | 7.5 | 690.5 |
| 추자도 | 33.0 | 462.0 |
| 제주 | 0.0 | 427.6 |
| 서귀포 | 0.0 | 513.9 |
| 성판악 | 14.5 | 1050.0 |
| 마라도 | 0.0 | 370.5 |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기