2023년 장마기록 - 7월 4일
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
작성자:
Sol Pater
-
기상청 AWS기준 전국 주요지점 강수량 기록(2023.07.04.)
지역 | 7월 4일 | 6.25~ 누적 |
서울 | 61.8 | 159.4 |
강릉 | 6.1 | 77.2 |
속초 | 14.9 | 113.9 |
설악산 | 19 | 150 |
원주 | 24.1 | 123 |
춘천 | 47.1 | 224.6 |
대전 | 80.2 | 227 |
청주 | 31.1 | 115 |
서산 | 69 | 186.7 |
북격렬비도 | 39 | 112 |
충주 | 25.8 | 182.5 |
안동 | 24.9 | 189.1 |
대구 | 6.8 | 162.3 |
포항 | 4.5 | 88.2 |
울릉도 | 0 | 95.5 |
독도 | 0 | 44 |
울산 | 0.7 | 92.8 |
부산 | 3.4 | 108.2 |
진주 | 30.1 | 273.7 |
창원 | 9.8 | 162.6 |
전주 | 52.9 | 218.3 |
군산 | 53.1 | 226.8 |
어청도 | 65 | 162.5 |
광주 | 27 | 446.1 |
목포 | 8.2 | 163.1 |
흑산도 | 3.1 | 110.8 |
여수 | 18.8 | 284.4 |
완도 | 13.7 | 225 |
지리산 | 42 | 376.5 |
덕유산 | 20 | 257.5 |
추자도 | 0 | 190.5 |
제주 | 0 | 210.8 |
서귀포 | 0.5 | 243.5 |
성판악 | 0 | 482.5 |
마라도 | 0 | 143.5 |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기