2023년 장마 기록 - 7월 6일
기상청 AWS기준 전국 주요지점 강수량 기록(2023.07.06.)
※ 7월 6일 전국 강수 없음
기상청 AWS기준 전국 주요지점 강수량 기록(2023.07.06.)
지역 | 7월 6일 | 6.25~현재 |
서울 | 0.0 | 174.7 |
강릉 | 0.0 | 85.8 |
속초 | 0.0 | 133.3 |
설악산 | 0.0 | 176.0 |
원주 | 0.0 | 136.2 |
춘천 | 0.0 | 249.3 |
대전 | 0.0 | 254.7 |
청주 | 0.0 | 137.3 |
서산 | 0.0 | 214.7 |
북격렬비도 | 0.0 | 112.0 |
충주 | 0.0 | 212.6 |
안동 | 0.0 | 206.1 |
대구 | 0.0 | 178.4 |
포항 | 0.0 | 98.2 |
울릉도 | 0.0 | 133.1 |
독도 | 0.0 | 52.0 |
울산 | 0.0 | 106.7 |
부산 | 0.0 | 137.7 |
진주 | 0.0 | 291.2 |
창원 | 0.0 | 194.3 |
전주 | 0.0 | 254.5 |
군산 | 0.0 | 256.8 |
어청도 | 0.0 | 166.5 |
광주 | 0.0 | 478.1 |
목포 | 0.0 | 192.1 |
흑산도 | 0.0 | 121.5 |
여수 | 0.0 | 312.2 |
완도 | 0.0 | 256.7 |
지리산 | 0.0 | 409.5 |
덕유산 | 0.0 | 292.5 |
추자도 | 0.0 | 231.5 |
제주 | 0.0 | 245.3 |
서귀포 | 0.0 | 275.9 |
성판악 | 0.0 | 514.5 |
마라도 | 0.0 | 157.5 |
댓글
댓글 쓰기