2023년 장마기록 - 7월 8일
기상청 AWS기준 전국 주요지점 누적 강수량(2023.07.08.)
※ 창원시 AWS의 데이터 누락으로 7월 9일 창원시 공식 강수량인 11.5mm를 해당 값으로 대체하여 기재하였습니다.
지역 | 7월 8일 | 6.25~현재 |
서울 | 0.0 | 174.7 |
강릉 | 0.0 | 85.8 |
속초 | 0.0 | 133.3 |
설악산 | 0.0 | 176.0 |
원주 | 0.0 | 136.2 |
춘천 | 0.0 | 249.3 |
대전 | 2.6 | 326.0 |
청주 | 0.8 | 173.3 |
서산 | 0.8 | 215.6 |
북격렬비도 | 0.5 | 112.5 |
충주 | 10.0 | 242.3 |
안동 | 1.7 | 294.5 |
대구 | 0.0 | 222.3 |
포항 | 0.0 | 151.8 |
울릉도 | 8.4 | 144.6 |
독도 | 0.0 | 53.0 |
울산 | 5.7 | 156.2 |
부산 | 28.1 | 216.8 |
진주 | 0.2 | 351.0 |
창원 | 11.5 | 274.8 |
전주 | 11.1 | 297.9 |
군산 | 1.8 | 295.6 |
어청도 | 0.5 | 185.0 |
광주 | 0.0 | 538.1 |
목포 | 0.0 | 244.6 |
흑산도 | 0.0 | 194.2 |
여수 | 91.7 | 437.9 |
완도 | 21.8 | 306.5 |
지리산 | 0.0 | 463.5 |
덕유산 | 0.0 | 324.0 |
추자도 | 28.0 | 292.5 |
제주 | 43.5 | 289.5 |
서귀포 | 85.2 | 363.9 |
성판악 | 59.5 | 588.0 |
마라도 | 82.5 | 243.0 |
댓글
댓글 쓰기