2023년 장마기록 - 7월 9일
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
작성자:
Sol Pater
-
기상청 AWS기준 전국 주요지점 누적 강수량(2023.07.09. )
지역 | 7월 9일 | 6.25~현재 |
서울 | 47.5 | 222.2 |
강릉 | 32.7 | 118.5 |
속초 | 29.4 | 162.7 |
설악산 | 14.0 | 190.0 |
원주 | 25.4 | 161.6 |
춘천 | 20.0 | 269.3 |
대전 | 0.1 | 326.1 |
청주 | 0.0 | 173.3 |
서산 | 1.1 | 216.7 |
북격렬비도 | 2.0 | 114.5 |
충주 | 26.5 | 268.8 |
안동 | 15.2 | 309.7 |
대구 | 0.0 | 222.3 |
포항 | 0.0 | 151.8 |
울릉도 | 16.6 | 161.2 |
독도 | 0.5 | 53.5 |
울산 | 0.0 | 156.2 |
부산 | 3.4 | 220.2 |
진주 | 0.1 | 351.1 |
창원 | 0.1 | 274.9 |
전주 | 0.0 | 297.9 |
군산 | 0.0 | 295.6 |
어청도 | 0.5 | 185.5 |
광주 | 0.0 | 538.1 |
목포 | 1.1 | 245.7 |
흑산도 | 12.5 | 206.7 |
여수 | 7.0 | 444.9 |
완도 | 2.0 | 308.5 |
지리산 | 0.0 | 463.5 |
덕유산 | 0.0 | 324.0 |
추자도 | 0.0 | 292.5 |
제주 | 15.2 | 304.7 |
서귀포 | 0.6 | 364.5 |
성판악 | 5.0 | 593.0 |
마라도 | 0.5 | 243.5 |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기