2024년 장마 기록(6.21.)
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
작성자:
Sol Pater
-
| 관측소명 | 6월21일 | 6.20. 이후 누적 |
| 속초 | 0 | 0.0 |
| 북춘천 | 0 | 0.0 |
| 철원 | 0 | 0.0 |
| 독도 | 0 | 0.0 |
| 동두천 | 0 | 0.0 |
| 파주 | 0 | 0.0 |
| 대관령 | 0 | 0.0 |
| 춘천 | 0 | 0.0 |
| 백령도 | 0 | 0.0 |
| 북강릉 | 0 | 0.0 |
| 강릉 | 0 | 0.0 |
| 동해 | 0 | 0.0 |
| 서울 | 0 | 0.0 |
| 인천 | 0 | 0.0 |
| 원주 | 0 | 0.0 |
| 울릉도 | 0 | 0.0 |
| 수원 | 0 | 0.0 |
| 영월 | 0 | 0.0 |
| 충주 | 0 | 0.0 |
| 서산 | 0 | 0.0 |
| 울진 | 0 | 0.0 |
| 청주 | 0 | 0.0 |
| 대전 | 0 | 0.0 |
| 추풍령 | 0 | 0.0 |
| 안동 | 0 | 0.0 |
| 상주 | 0 | 0.0 |
| 포항 | 0 | 0.0 |
| 군산 | 0 | 0.0 |
| 대구 | 0 | 0.0 |
| 전주 | 0 | 0.0 |
| 울산 | 0 | 0.0 |
| 창원 | 0 | 0.0 |
| 광주 | 0 | 0.0 |
| 부산 | 0 | 0.0 |
| 통영 | 0 | 0.0 |
| 목포 | 0.1 | 0.1 |
| 여수 | 0 | 0.0 |
| 흑산도 | 0 | 0.0 |
| 완도 | 0.2 | 0.2 |
| 고창 | 0 | 0.0 |
| 순천 | 0 | 0.0 |
| 홍성 | 0 | 0.0 |
| 서청주 | 0 | 0.0 |
| 제주 | 0 | 0.0 |
| 고산 | 8.9 | 8.9 |
| 성산 | 0 | 0.0 |
| 서귀포 | 0.1 | 0.1 |
| 진주 | 0 | 0.0 |
| 강화 | 0 | 0.0 |
| 양평 | 0 | 0.0 |
| 이천 | 0 | 0.0 |
| 인제 | 0 | 0.0 |
| 홍천 | 0 | 0.0 |
| 태백 | 0 | 0.0 |
| 정선군 | 0 | 0.0 |
| 제천 | 0 | 0.0 |
| 보은 | 0 | 0.0 |
| 천안 | 0 | 0.0 |
| 보령 | 0 | 0.0 |
| 부여 | 0 | 0.0 |
| 금산 | 0 | 0.0 |
| 세종 | 0 | 0.0 |
| 부안 | 0 | 0.0 |
| 임실 | 0 | 0.0 |
| 정읍 | 0 | 0.0 |
| 남원 | 0 | 0.0 |
| 장수 | 0 | 0.0 |
| 고창군 | 0 | 0.0 |
| 영광군 | 0 | 0.0 |
| 김해시 | 0 | 0.0 |
| 순창군 | 0 | 0.0 |
| 북창원 | 0 | 0.0 |
| 양산시 | 0 | 0.0 |
| 보성군 | 0 | 0.0 |
| 강진군 | 0 | 0.0 |
| 장흥 | 0 | 0.0 |
| 해남 | 0 | 0.0 |
| 고흥 | 0 | 0.0 |
| 의령군 | 0 | 0.0 |
| 함양군 | 0 | 0.0 |
| 광양시 | 0 | 0.0 |
| 진도군 | 0.1 | 0.1 |
| 봉화 | 0 | 0.0 |
| 영주 | 0 | 0.0 |
| 문경 | 0 | 0.0 |
| 청송군 | 0 | 0.0 |
| 영덕 | 0 | 0.0 |
| 의성 | 0 | 0.0 |
| 구미 | 0 | 0.0 |
| 영천 | 0 | 0.0 |
| 경주시 | 0 | 0.0 |
| 거창 | 0 | 0.0 |
| 합천 | 0 | 0.0 |
| 밀양 | 0 | 0.0 |
| 산청 | 0 | 0.0 |
| 거제 | 0 | 0.0 |
| 남해 | 0 | 0.0 |
| 북부산 | 0 | 0.0 |
| 극값 (관측소명) | 10.0 (한림) |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기