2024년 장마 기록(6.22.)
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
작성자:
Sol Pater
-
| 관측소명 | 6월22일 | 6.20. 이후 누적 |
| 속초 | 8.3 | 8.3 |
| 북춘천 | 13.7 | 13.7 |
| 철원 | 7 | 7.0 |
| 독도 | 13.5 | 13.5 |
| 동두천 | 15.6 | 15.6 |
| 파주 | 10.4 | 10.4 |
| 대관령 | 16.5 | 16.5 |
| 춘천 | 15.6 | 15.6 |
| 백령도 | 4.9 | 4.9 |
| 북강릉 | 12.1 | 12.1 |
| 강릉 | 15.8 | 15.8 |
| 동해 | 30.3 | 30.3 |
| 서울 | 16.5 | 16.5 |
| 인천 | 23.1 | 23.1 |
| 원주 | 55.9 | 55.9 |
| 울릉도 | 37.3 | 37.3 |
| 수원 | 72.8 | 72.8 |
| 영월 | 69.3 | 69.3 |
| 충주 | 47 | 47.0 |
| 서산 | 61.6 | 61.6 |
| 울진 | 21.1 | 21.1 |
| 청주 | 27.7 | 27.7 |
| 대전 | 13.2 | 13.2 |
| 추풍령 | 14.3 | 14.3 |
| 안동 | 15.4 | 15.4 |
| 상주 | 13.7 | 13.7 |
| 포항 | 29.3 | 29.3 |
| 군산 | 16.8 | 16.8 |
| 대구 | 21.5 | 21.5 |
| 전주 | 12.7 | 12.7 |
| 울산 | 33.7 | 33.7 |
| 창원 | 36.6 | 36.6 |
| 광주 | 37.6 | 37.6 |
| 부산 | 42 | 42.0 |
| 통영 | 62.3 | 62.3 |
| 목포 | 37.3 | 37.3 |
| 여수 | 39.6 | 39.6 |
| 흑산도 | 34.7 | 34.7 |
| 완도 | 53.8 | 53.8 |
| 고창 | 36.5 | 36.5 |
| 순천 | 44.5 | 44.5 |
| 홍성 | 52.6 | 52.6 |
| 서청주 | 34.6 | 34.6 |
| 제주 | 24.4 | 24.4 |
| 고산 | 21.5 | 21.5 |
| 성산 | 36.8 | 36.8 |
| 서귀포 | 21.4 | 21.4 |
| 진주 | 33.3 | 33.3 |
| 강화 | 16.6 | 16.6 |
| 양평 | 30.7 | 30.7 |
| 이천 | 91 | 91.0 |
| 인제 | 12.6 | 12.6 |
| 홍천 | 16.7 | 16.7 |
| 태백 | 47.5 | 47.5 |
| 정선군 | 60.6 | 60.6 |
| 제천 | 77.1 | 77.1 |
| 보은 | 10.2 | 10.2 |
| 천안 | 40.7 | 40.7 |
| 보령 | 50 | 50.0 |
| 부여 | 17 | 17.0 |
| 금산 | 18.6 | 18.6 |
| 세종 | 36.9 | 36.9 |
| 부안 | 10.5 | 10.5 |
| 임실 | 27 | 27.0 |
| 정읍 | 23.4 | 23.4 |
| 남원 | 53.6 | 53.6 |
| 장수 | 50.8 | 50.8 |
| 고창군 | 33.8 | 33.8 |
| 영광군 | 30.2 | 30.2 |
| 김해시 | 33 | 33.0 |
| 순창군 | 46.4 | 46.4 |
| 북창원 | 3.4 | 3.4 |
| 양산시 | 33.2 | 33.2 |
| 보성군 | 50.3 | 50.3 |
| 강진군 | 46.6 | 46.6 |
| 장흥 | 45.9 | 45.9 |
| 해남 | 40.7 | 40.7 |
| 고흥 | 42.1 | 42.1 |
| 의령군 | 27.2 | 27.2 |
| 함양군 | 39.3 | 39.3 |
| 광양시 | 39.3 | 39.3 |
| 진도군 | 52.7 | 52.7 |
| 봉화 | 30.9 | 30.9 |
| 영주 | 29.6 | 29.6 |
| 문경 | 21.9 | 21.9 |
| 청송군 | 10 | 10.0 |
| 영덕 | 22.7 | 22.7 |
| 의성 | 17.4 | 17.4 |
| 구미 | 24.3 | 24.3 |
| 영천 | 21.8 | 21.8 |
| 경주시 | 15.4 | 15.4 |
| 거창 | 40 | 40.0 |
| 합천 | 27.8 | 27.8 |
| 밀양 | 26.7 | 26.7 |
| 산청 | 26.7 | 26.7 |
| 거제 | 92 | 92.0 |
| 남해 | 39.9 | 39.9 |
| 북부산 | 31 | 31.0 |
| 극값 (관측소명) | 95.0 (마장) | - |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기