2024년 장마 기록(6.23.)
- 공유 링크 만들기
- 이메일
- 기타 앱
작성자:
Sol Pater
-
관측소명 | 6월23일 | 6.20. 이후 누적 |
속초 | 17.7 | 26.0 |
북춘천 | 3 | 3.0 |
철원 | 27.5 | 27.5 |
독도 | 0.5 | 0.5 |
동두천 | 4.7 | 4.7 |
파주 | 7 | 7.0 |
대관령 | 11.2 | 11.2 |
춘천 | 4.5 | 4.5 |
백령도 | 6.2 | 6.2 |
북강릉 | 0 | 0.0 |
강릉 | 14.8 | 14.8 |
동해 | 11 | 11.0 |
서울 | 5.1 | 5.1 |
인천 | 1.1 | 1.1 |
원주 | 0 | 0.0 |
울릉도 | 3.1 | 3.1 |
수원 | 3.2 | 3.2 |
영월 | 0 | 0.0 |
충주 | 14.3 | 14.3 |
서산 | 3.1 | 3.1 |
울진 | 4.6 | 4.6 |
청주 | 4.1 | 4.1 |
대전 | 1.1 | 1.1 |
추풍령 | 1.2 | 1.2 |
안동 | 3.8 | 3.8 |
상주 | 2.4 | 2.4 |
포항 | 0.1 | 0.1 |
군산 | 2.3 | 2.3 |
대구 | 0.1 | 0.1 |
전주 | 0 | 0.0 |
울산 | 0 | 0.0 |
창원 | 0 | 0.0 |
광주 | 0 | 0.0 |
부산 | 0.1 | 0.1 |
통영 | 1.1 | 1.1 |
목포 | 0 | 0.0 |
여수 | 0.5 | 0.5 |
흑산도 | 0 | 0.0 |
완도 | 1.6 | 1.6 |
고창 | 2.5 | 2.5 |
순천 | 0 | 0.0 |
홍성 | 0 | 0.0 |
서청주 | 3 | 3.0 |
제주 | 27 | 27.0 |
고산 | 44.8 | 44.8 |
성산 | 30.3 | 30.3 |
서귀포 | 36.3 | 36.3 |
진주 | 0.1 | 0.1 |
강화 | 16.5 | 16.5 |
양평 | 22.2 | 22.2 |
이천 | 4.8 | 4.8 |
인제 | 11 | 11.0 |
홍천 | 13.1 | 13.1 |
태백 | 10.1 | 10.1 |
정선군 | 11.1 | 11.1 |
제천 | 8.5 | 8.5 |
보은 | 7.9 | 7.9 |
천안 | 7.5 | 7.5 |
보령 | 2.3 | 2.3 |
부여 | 0.5 | 0.5 |
금산 | 0.8 | 0.8 |
세종 | 1.1 | 1.1 |
부안 | 1.8 | 1.8 |
임실 | 2.6 | 2.6 |
정읍 | 3.8 | 3.8 |
남원 | 0.1 | 0.1 |
장수 | 2.6 | 2.6 |
고창군 | 4.6 | 4.6 |
영광군 | 2.1 | 2.1 |
김해시 | 0.1 | 0.1 |
순창군 | 0.9 | 0.9 |
북창원 | 0 | 0.0 |
양산시 | 0 | 0.0 |
보성군 | 0.4 | 0.4 |
강진군 | 0.4 | 0.4 |
장흥 | 0 | 0.0 |
해남 | 0 | 0.0 |
고흥 | 0.5 | 0.5 |
의령군 | 0 | 0.0 |
함양군 | 0 | 0.0 |
광양시 | 0 | 0.0 |
진도군 | 0.3 | 0.3 |
봉화 | 12.3 | 12.3 |
영주 | 3.7 | 3.7 |
문경 | 6.1 | 6.1 |
청송군 | 4.8 | 4.8 |
영덕 | 6.4 | 6.4 |
의성 | 1.7 | 1.7 |
구미 | 0 | 0.0 |
영천 | 0 | 0.0 |
경주시 | 0 | 0.0 |
거창 | 0 | 0.0 |
합천 | 0 | 0.0 |
밀양 | 0 | 0.0 |
산청 | 0 | 0.0 |
거제 | 1.8 | 1.8 |
남해 | 0.3 | 0.3 |
북부산 | 0 | 0.0 |
극값 (관측소명) | 82.5 (한라산 남벽) |
- 공유 링크 만들기
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기